全球覆盖,无论您身在何处。
托管网络托管
北美、欧洲和亚太地区。
- 美国国家
- 亚洲
- 欧洲
-
亚特兰大
-
芝加哥
-
达拉斯
-
洛杉矶
-
迈阿密
-
凤凰城
中央处理器 | 记忆 | 储存 | 中转/港口 | 地点 | 价格/月。 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
英特尔至强E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 带宽 / 1Gbps | 亚特兰大 | $139 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 亚特兰大 | $179 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 亚特兰大 | $199 | 现在配置 |
双Intel Xeon E5-2620 v3 12 核 @ 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 亚特兰大 | $594 | 现在配置 |
双 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 亚特兰大 | $697 | 现在配置 |
双Intel Xeon E5-2680 v4 28 核 @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 亚特兰大 | $779 | 现在配置 |
中央处理器 | 记忆 | 储存 | 中转/港口 | 地点 | 价格/月。 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
英特尔至强E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 带宽 / 1Gbps | 芝加哥 | $139 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 芝加哥 | $179 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 芝加哥 | $199 | 现在配置 |
双Intel Xeon E5-2620 v3 12 核 @ 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 芝加哥 | $549 | 现在配置 |
双 Intel Xeon Silver 4210 20 核,40 线程 @ 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 芝加哥 | $697 | 现在配置 |
双Intel Xeon E5-2680 v4 28 核 @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 芝加哥 | $779 | 现在配置 |
中央处理器 | 记忆 | 储存 | 中转/港口 | 地点 | 价格/月。 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
英特尔至强E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 带宽 / 1Gbps | 达拉斯 | $139 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 达拉斯 | $179 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 达拉斯 | $199 | 现在配置 |
双Intel Xeon E5-2620 v3 12 核 @ 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 达拉斯 | $594 | 现在配置 |
双 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 达拉斯 | $697 | 现在配置 |
双Intel Xeon E5-2680 v4 28 核 @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 达拉斯 | $779 | 现在配置 |
中央处理器 | 记忆 | 储存 | 中转/港口 | 地点 | 价格/月。 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
英特尔至强E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 带宽 / 1Gbps | 洛杉矶 | $149 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 洛杉矶 | $179 | 现在配置 |
热!英特尔至强E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 10TB 带宽 / 1Gbps | 洛杉矶 | $199 | 现在配置 |
双Intel Xeon E5-2620 v3 12 核 @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 洛杉矶 | $594 | 现在配置 |
双 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 洛杉矶 | $697 | 现在配置 |
双Intel Xeon E5-2680 v4 28 核 @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 洛杉矶 | $779 | 现在配置 |
中央处理器 | 记忆 | 储存 | 中转/港口 | 地点 | 价格/月。 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
英特尔至强E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 带宽 / 1Gbps | 迈阿密 | $139 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 迈阿密 | $179 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 迈阿密 | $199 | 现在配置 |
双Intel Xeon E5-2620 v3 12 核 @ 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 迈阿密 | $594 | 现在配置 |
双 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 迈阿密 | $697 | 现在配置 |
双Intel Xeon E5-2680 v4 28 核 @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 迈阿密 | $779 | 现在配置 |
中央处理器 | 记忆 | 储存 | 中转/港口 | 地点 | 价格/月。 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
英特尔至强E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 带宽 / 1Gbps | 凤凰城 | $139 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 凤凰城 | $179 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 凤凰城 | $199 | 现在配置 |
英特尔至强 E-2186G 带 HT 6 核,12 线程 @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 凤凰城 | $199 | 现在配置 |
英特尔至强 E-2276G 带 HT 6 核,12 线程 @ 3.80 GHz | 64GB | 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 凤凰城 | $249 | 现在配置 |
英特尔至强 E-2288G 带 HT 8 核,16 线程 @ 3.70 GHz Max | 64GB | 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 凤凰城 | $289 | 现在配置 |
双 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20 GHz | 128GB | 2 个 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 凤凰城 | $549 | 现在配置 |
双英特尔至强金牌 5218 32 核,64 线程 @ 2.30 GHz | 128GB | 2 个 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 凤凰城 | $729 | 现在配置 |
双英特尔至强金牌 6258 56 核,112 线程 @ 2.70 GHz | 128GB | 2 个 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 凤凰城 | $997 | 现在配置 |
-
香港
-
新加坡
-
所以
-
所以
-
所以
-
所以
-
所以
中央处理器 | 记忆 | 储存 | 中转/港口 | 地点 | 价格/月。 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
英特尔至强E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 1TB SATA | 10TB 带宽 / 1Gbps | 香港 | $179 | 现在配置 |
热!英特尔至强E3-1270 v5 4 核 @ 3.80 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 10TB 带宽 / 1Gbps | 香港 | $199 | 现在配置 |
AMD 16 核 EPYC(霄龙)7301 16 核,@ 2.10 GHz | 64GB | 2x 1 TB SATA | 10TB 带宽 / 1Gbps | 香港 | $269 | 现在配置 |
英特尔至强E-2288G 6 核,12 线程 @ 3.80 GHz | 64GB | 960GB的SSD | 10TB 带宽 / 1Gbps | 香港 | $289 | 现在配置 |
英特尔双英特尔至强银牌 4214 2x24 核,48 线程 @ 2.20 GHz | 128GB | 2x 960GB SSD | 10TB 带宽 / 1Gbps | 香港 | $619 | 现在配置 |
双英特尔至强金牌 5218 32 核,64 线程 @ 2.30 GHz | 128GB | 2x 480 GB SSD | 10TB 带宽 / 1Gbps | 香港 | $849 | 现在配置 |
中央处理器 | 记忆 | 储存 | 中转/港口 | 地点 | 价格/月。 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
热!英特尔至强E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 5TB 带宽 / 1Gbps | 新加坡 | $139 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 5TB 带宽 / 1Gbps | 新加坡 | $179 | 现在配置 |
热!英特尔至强E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 5TB 带宽 / 1Gbps | 新加坡 | $199 | 现在配置 |
英特尔至强E-2186G 6 核,12 线程 @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB的SSD | 5TB 带宽 / 1Gbps | 新加坡 | $199 | 现在配置 |
英特尔至强E-2276G 6 核,12 线程 @ 3.80GHz | 64GB | 1TB NVMe | 5TB 带宽 / 1Gbps | 新加坡 | $249 | 现在配置 |
英特尔至强E-2388G 8 核,16 线程 @ 3.20GHz | 64GB | 1TB NVMe | 5TB 带宽 / 1Gbps | 新加坡 | $289 | 现在配置 |
英特尔至强双银4210 20 核 @ 2.20GHz | 64GB | 2 个 1TB NVMe | 5TB 带宽 / 1Gbps | 新加坡 | $549 | 现在配置 |
英特尔至强双金牌 5218 32 核,64 线程 @ 2.30GHz | 128GB | 2 个 1TB NVMe | 5TB 带宽 / 1Gbps | 新加坡 | $729 | 现在配置 |
英特尔至强双金牌 6258 56 核,112 线程 @ 2.70GHz | 128GB | 2 个 1TB NVMe | 5TB 带宽 / 1Gbps | 新加坡 | $997 | 现在配置 |
-
阿姆斯特丹
-
贝尔格莱德
-
法兰克福
-
所以
-
所以
-
所以
-
所以
中央处理器 | 记忆 | 储存 | 中转/港口 | 地点 | 价格/月。 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
英特尔至强E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 1TB SATA | 10TB 带宽 / 1Gbps | 香港 | $179 | 现在配置 |
热!英特尔至强E3-1270 v5 4 核 @ 3.80 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 10TB 带宽 / 1Gbps | 香港 | $199 | 现在配置 |
AMD 16 核 EPYC(霄龙)7301 16 核,@ 2.10 GHz | 64GB | 2x 1 TB SATA | 10TB 带宽 / 1Gbps | 香港 | $269 | 现在配置 |
英特尔至强E-2288G 6 核,12 线程 @ 3.80 GHz | 64GB | 960GB的SSD | 10TB 带宽 / 1Gbps | 香港 | $289 | 现在配置 |
英特尔双英特尔至强银牌 4214 2x24 核,48 线程 @ 2.20 GHz | 128GB | 2x 960GB SSD | 10TB 带宽 / 1Gbps | 香港 | $619 | 现在配置 |
双英特尔至强金牌 5218 32 核,64 线程 @ 2.30 GHz | 128GB | 2x 480 GB SSD | 10TB 带宽 / 1Gbps | 香港 | $849 | 现在配置 |
中央处理器 | 记忆 | 储存 | 中转/港口 | 地点 | 价格/月。 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
英特尔至强E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 带宽 / 1Gbps | 贝尔格莱德 | $139 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 贝尔格莱德 | $179 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 贝尔格莱德 | $199 | 现在配置 |
英特尔至强 E-2186G 带 HT 6 核,12 线程 @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 贝尔格莱德 | $199 | 现在配置 |
英特尔至强 E-2276G 带 HT 6 核,12 线程 @ 3.80 GHz | 64GB | 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 贝尔格莱德 | $249 | 现在配置 |
英特尔至强 E-2288G 带 HT 8 核,16 线程 @ 3.70 GHz | 64GB | 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 贝尔格莱德 | $289 | 现在配置 |
双 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20 GHz | 128GB | 2 个 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 贝尔格莱德 | $549 | 现在配置 |
双英特尔至强金牌 5218 32 核,64 线程 @ 2.30 GHz | 128GB | 2 个 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 贝尔格莱德 | $729 | 现在配置 |
双英特尔至强金牌 6258 56 核,112 线程 @ 2.70 GHz | 128GB | 2 个 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 贝尔格莱德 | $997 | 现在配置 |
中央处理器 | 记忆 | 储存 | 中转/港口 | 地点 | 价格/月。 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
英特尔至强E3-1230 v2 4核心 @ 3.30 GHz 最大 | 16GB | 1TB SATA | 20TB 带宽 / 1Gbps | 法兰克福 | $139 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1240 v3 4 核 @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 法兰克福 | $179 | 现在配置 |
英特尔至强E3-1270 v6 4 核 @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 法兰克福 | $199 | 现在配置 |
英特尔至强 E-2186G 带 HT 6 核,12 线程 @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB的SSD | 20TB 带宽 / 1Gbps | 法兰克福 | $199 | 现在配置 |
英特尔至强 E-2276G 带 HT 6 核,12 线程 @ 3.80 GHz | 64GB | 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 法兰克福 | $249 | 现在配置 |
英特尔至强 E-2288G 带 HT 8 核,16 线程 @ 3.70 GHz | 64GB | 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 法兰克福 | $289 | 现在配置 |
双 Intel Xeon Silver 4210 20 核 @ 2.20 GHz | 128GB | 2 个 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 法兰克福 | $549 | 现在配置 |
双英特尔至强金牌 5218 32 核,64 线程 @ 2.30 GHz | 128GB | 2 个 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 法兰克福 | $729 | 现在配置 |
双英特尔至强金牌 6258 56 核,112 线程 @ 2.70 GHz | 128GB | 2 个 1TB NVMe | 20TB 带宽 / 1Gbps | 法兰克福 | $997 | 现在配置 |
寻找完美的域名!
找到你的新域名。 在下面输入您的名字或关键字以检查可用性。

$ 19.95 /年

$ 21.95 /年
是什么让 Rivalhost 如此不同?
24/7 托管支持
我们所有的共享主机计划、VPS 和带有 cPanel 的专用服务器都是 100% 完全托管的。 我们通过实时聊天、支持台和电话为您提供 24/7/365 全天候服务。
99.9%的正常运行时间保证
我们致力于为您提供业内最好的网络托管,这就是我们提供坚如磐石的 99.9% 正常运行时间保证的原因。
快速、安全的服务器
所有共享托管计划都在最新硬件上运行,并通过 Cloudlinux、防火墙、入侵检测、恶意软件扫描、Litespeed 和免费 SSL 进行保护。
免费无痛迁移
将您的网站从一台主机迁移到另一台主机可能会令人生畏,但我们会在每一步为您提供帮助,以确保您的网站保持在线并可用。
常见问题解答
共享主机和专用主机有什么区别?
共享主机和专用主机之间的主要区别在于服务器上的用户数量。 共享服务器通常出租给数百个用户,而专用服务器只出租给一个用户。
在共享服务器上,计算机资源在所有用户之间分配,导致托管体验缓慢。 但是在专用服务器上,所有计算资源都专供您使用,为您提供您购买的硬件的全部性能。
如何切换虚拟主机提供商?
免费提供来自不同托管服务提供商的 Web 托管迁移和网站迁移。 购买虚拟主机后,可以通过多种方法转移到网站。
如果您想转移自己的 WordPress 网站,我们提供免费插件。 如果您需要帮助,我们的支持团队很乐意帮助您进行 cPanel 到 cPanel 的转移。 对于更复杂的转移,我们的专业网站迁移服务程序可以将您的所有文件和数据库转移到您的新 Rivalhost.com 托管帐户。 一些计划包括专业移民援助,或者您可以通过我们的销售部门购买。
设置我的新专用服务器需要多长时间?
Rivalhost 以快速设置和部署时间而闻名。 我们能够做到这一点,因为我们有一个专门的部门,称为我们的供应部门,专门从事构建和机架服务器。 这些服务器将在您下单后的同一天(24 小时内)进行设置。 周五晚些时候或周末下的订单将需要更长的时间。
Rivalhost.com 是否提供“仅限电子邮件”托管帐户?
是的! Rivalhost.com 提供专业的电子邮件@yourdomain,具有 25GB 存储空间、移动和桌面同步、无广告网络邮件,以及垃圾邮件、病毒和网络钓鱼过滤器。 用您发送的每条消息来宣传您的网站! 了解有关电子邮件的更多信息
我在这里没有看到我需要的服务器规范?
没问题,我们的服务器专家非常乐意帮助您设置满足您需求的东西! 请联系我们的销售部门,我们可以定制适合您需求和预算的服务器配置。